Итоги конкурсов публикуются с понедельника по пятницу до 12-00 по Московскому времени. Конкурсные заявки рассматриваются в течение двух рабочих дней с момента оплаты сбора за участие в конкурсе. Для получения информации о результатх участия, необходимо выполнить поиск по номеру заявки.
Номер | Дата результата | Участники | Название работы | Статус | |
---|---|---|---|---|---|
4988741 | 05.09.2025 | Евстратенко Ольга Геннадевна | План-конспект учебного занятия «Ориентация в пространстве» | 1 место | Подробнее |
4988381 | 04.09.2025 | Лепешкина Лариса Геннадьевна | Методическая разработка внеклассного мероприятия "Весенние фантазии" | 3 место | Подробнее |
4988370 | 04.09.2025 | Лепешкина Лариса Геннадьевна | План-конспект урока по технологии для обучающихся 9 класса: «Я и мой выбор профессии» | 1 место | Подробнее |
4988093 | 04.09.2025 | Ивченкова Светлана Анатольевна | Презентация по основам ПДД для дошкольников "Дорожная азбука со Смешариками" | 1 место | Подробнее |
4987471 | 03.09.2025 | Доброва Юлия Александровна | Особенности коррекционной работы с детьми с СДВГ | 1 место | Подробнее |
4987318 | 02.09.2025 | Гайдукова Елена Леонидовна | Решение геометрических задач в формате подготовки к ЕГЭ | 2 место | Подробнее |
4986941 | 02.09.2025 | Розова Ольга Александровна | Проект по финансовой грамотности для детей подготовительной группы | 1 место | Подробнее |
4986685 | 02.09.2025 |
Ульянова Арина Игоревна Бобин Виталий Леонидович |
Математика в педиатрии | 1 место | Подробнее |
4986576 | 02.09.2025 |
Обухова Надежда Владимировна Дмитриева Ольга Витальевна |
Урок окружающего мира в 3 классе | 1 место | Подробнее |
4986516 | 02.09.2025 | Обухова Надежда Владимировна | Урок русского языка в 4 классе | 1 место | Подробнее |
4986235 | 02.09.2025 | Судакова Зоя Григорьевна | Конспект открытого урока: Клетка-основная структурная и функциональная единица живого | 1 место | Подробнее |
4985561 | 30.08.2025 | Казачек Наталья Владимировна | Приемы проверки домашнего задания на уроках английского языка в начальной школе | 2 место | Подробнее |
4985508 | 30.08.2025 | Михайлова Юлия Валентиновна | В гостях у сказки | 2 место | Подробнее |
4985458 | 30.08.2025 | Фотеева Анна Олеговна | Использование лазеров для гравировки поверхности металлических изделий | 1 место | Подробнее |
4985388 | 30.08.2025 | Куракина Галина Геннадьевна | Технологическая карта урока совершенствования знаний, умений и навыков по алгебре в 9 классе "Арифметическая прогрессия. Формула общего члена арифметической прогрессии" | 2 место | Подробнее |
4984677 | 29.08.2025 | Андреева Татьяна Ивановна | Химический тренажер для 8-9 класса | 1 место | Подробнее |
4984498 | 29.08.2025 |
Барабашова Татьяна Марьяновна Бессараб Елена Александровна Тимошкина Яна Олеговна |
Технологическая карта урока русского языка | 2 место | Подробнее |
4983721 | 28.08.2025 | Крюкова Наталья Александровна | Обучение основам риторики на уроках русского языка | 1 место | Подробнее |
4983668 | 28.08.2025 |
Барабашова Татьяна Марьяновна Бессараб Елена Александровна Тимошкина Яна Олеговна |
Урок русского языка для 3 класса | Лауреат | Подробнее |
4983666 | 28.08.2025 |
Барабашова Татьяна Марьяновна Бессараб Елена Александровна |
Урок окружающего мира для 4 класса | 2 место | Подробнее |